| Projektträger: | Landkreis Eichstätt |
| Projektpartner: | Tourismusverband Naturpark Altmühltal |
| Beteiligte LAGen: | LAG Altmühl-Jura e. V. (federführend) LAG Altmühlfranken e. V. LAG Altmühl-Donau e. V. LAG Landkreis Kelheim e. V. LAG Monheimer Alb-AltmühlJura e. V. |
| Gesamtkosten: Förderfähige Kosten: LEADER-Förderung: | 57.092,73 € 57.092,73 € 31.810,77 € (6.362,15 € pro LAG) |
| Entwicklungsziel / Handlungsziel: | Entwicklungsziel 1: Region Attraktivität der Region steigern durch Vernetzung und Ausbau der Angebote im Bereich Kultur, Natur, Tourismus und Erholung; gleichzeitig Erhöhung der regionalen Wertschätzung und Wertschöpfung Handlungsziel 1: Gemeinsame überörtliche Darstellung und Vermarktung der vorhandenen Angebote aus den Bereichen Kultur, Natur, Tourismus und Erholung |
| Weitere Ziele: | EZ 1/HZ 2 |
Der Naturpark Altmühltal liegt in einem erdgeschichtlich hochinteressanten Gebiet und verfügt über ein großes geotouristisches Potenzial. Als Maßnahme zur Steigerung dieses Potenzials im Angebotsspektrum der Ferienregion Naturpark Altmühltal wurde der Geo-Radweg konzipiert und umgesetzt, wodurch das Alleinstellungsmerkmal dieser besonderen Region herausgearbeitet werden konnte.
Weitestgehend auf bestehenden Radwegen durchquert der Geo-Radweg als Streckenradweg auf insgesamt ca. 317 km Länge, vorbei an geotouristisch interessanten Points of Interest (POIs), den Naturpark Altmühltal. Die Route führt von Nördlingen kommend nach Kelheim und damit durch die Landkreise Donau-Ries, Weißenburg-Gunzenhausen, Eichstätt und Kelheim. Beschilderung, diverse Marketingmaßnahmen sowie Infotafeln sind Bestandteil des Kooperationsprojekts.